Thomas-Muenz
У нашій системі з’явилася нова пропозиція Томас-Муенца - мережа магазинів мультибрендових магазинів власних брендів, які представляють широкий асортимент взуття та аксесуарів для різних способу життя.
Країни
Типи трафіку Thomas-Muenz
Таблиця Thomas-Muenz
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Порядок денний (передача кешбеку) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
2 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) з промокодом Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 5.0 % | |
3 | Active | Замовлення (з купоном) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
4 | Active | Оплата замовлення (без купона) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
5 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 6.0 % |
Популярні офери в категорії Інтернет-магазини
Столпліт
eCPC: 3.27
CR: 0.55%
ЗАРАЗ
eCPC: 2.9
CR: 0.58%
ТВИТНУТЬ
eCPC: 1.78
CR: 1.2%
AliExpress (Global)
eCPC: 0.0
CR: 0.9%
ЕККО
eCPC: 5.09
CR: 0.94%
Рафл Кільце
eCPC: 3.8
CR: 0.42%