Nic.ru
RU-CENTER (AO «Регіональный Сетенц Историонный Центр») — Первый в Атериииии интерессиональный регистраторовый и З ведущих хостинг-провайдеров.
Країни
Типи трафіку Nic.ru
Email-маркетинг
SEO - Веб-сайт
Дорослий трафік
Реклама в тулбарах
YouTube
Тизерні мережі
Реклама з автокліком
Мобільний трафік - iOS / Android
Відео-трафік
TikTok
Контекстна реклама
Ретаргетинг
Спливаюча реклама
Facebook
Банерна реклама
Кешбек-трафік
Таргетована реклама в соцмережах
Додатки/ігри в соціальних мережах
Групи/спільноти в соціальних мережах
Дорвейний трафік
Instagram
Таблиця Nic.ru
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Статус на сервери Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 217.0 RUB | |
2 | Active | Без оплати Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 0.0 | |
3 | Active | Купівля пакету послуг (домен + домен, домен + хостинг) Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 217.0 RUB | |
4 | Active | Купівля віртуального сервера VDS/VPS Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 362.0 RUB | |
5 | Active | Домени DONUTS Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 217.0 RUB | |
6 | Active | Реєстрація домену .ru Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 87.0 RUB | |
7 | Active | Купівля SSL сертифікату Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 362.0 RUB | |
8 | Active | Покупка віртуального хостингу Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 362.0 RUB | |
9 | Active | Сервіс (будівник сайтів та моніторинг, поштова пошта для домену) Nic.ru | Інтернет-послуги | CPS | 217.0 RUB |
Популярні офери в категорії Інтернет-послуги
Мой дело
eCPC: 5.1
CR: 0.0%
Інтернет-опрос
eCPC: 8.59
CR: 8.5%
Т-Мобаїл (NEW)
eCPC: 9.21
CR: 1.4%
CyberGhost VPN купони
eCPC: 0.02
CR: 0.0%
Амедіатека
eCPC: 0.13
CR: 0.1%
WhatsApp чат Фінансовий експеримент 1000 євро
eCPC: 0.04
CR: 0.03%