Thomas-Muenz
В нашей системе появилось новое предложение Thomas-Muenz - сеть мультибрендовых магазинов собственных брендов, которые представляют широкий ассортимент обуви и аксессуаров для разных стилей жизни.
Страны
Типы трафика Thomas-Muenz
Таблица Thomas-Muenz
# | Статус | Название оффера | Категория | Модель оплаты | Оплата | Партнерская ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Платный заказ (кассовый трафик) без промо-кода Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 10.0 % | |
2 | Active | Платный заказ (купонный трафик) с промокодом Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 5.0 % | |
3 | Active | Платный заказ (с купоном) Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 10.0 % | |
4 | Active | Платный заказ (без купона) Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 10.0 % | |
5 | Active | Платный заказ (купонный трафик) без промо-кода Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 6.0 % |
Популярные офферы в категории Интернет-магазины
леди и джентльмен город
eCPC: 3.09
CR: 0.31%
Стиль
eCPC: 0.05
CR: 0.0%
Галактический магазин
eCPC: 13.65
CR: 2.3%
Модный магазин Pomelo
eCPC: 0.06
CR: 0.01%
Финн Флэр
eCPC: 37.4
CR: 11.4%
Мир Кубиков
eCPC: 3.84
CR: 0.67%